Вторник
23
февраля

мин. -7°
макс. +1°
Вторник
23
февраля
Восход 06:27 Закат 17:16
Температура, °C
чувствуется как
Давление, мм
Влажность, %
Ветер, м/сек
Вероятность
осадков, %
ночь | утро | день | вечер | ||||
2 :00 | 5 :00 | 8 :00 | 11 :00 | 14 :00 | 17 :00 | 20 :00 | 23 :00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0° | 0° | +1° | -1° | -1° | -2° | -4° | -7° |
-2° | 0° | -1° | -5° | -7° | -7° | -7° | -11° |
766 | 767 | 769 | 772 | 773 | 775 | 775 | 777 |
91 | 91 | 92 | 86 | 68 | 50 | 53 | 58 |
2.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
В Васильевке к вечеру тучи, царившие в небе весь день, убрались восвояси. Без осадков.
за последние 130 лет
23 февраля:
макс: 11.7° (1966)
мин: -22.5° (1945)