Среда
20
января

мин. -6°
макс. -2°
Погода сегодня в 14:07

-4°C
Восход 07:42 Закат 17:25
Температура, °C
чувствуется как
Давление, мм
Влажность, %
Ветер, м/сек
Вероятность
осадков, %
ночь | утро | день | вечер | ||||
1 :00 | 4 :00 | 7 :00 | 10 :00 | 13 :00 | 16 :00 | 19 :00 | 22 :00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-2° | -3° | -5° | -5° | -4° | -5° | -6° | -6° |
-6° | -8° | -10° | -12° | -11° | -10° | -9° | -12° |
734 | 737 | 739 | 740 | 740 | 738 | 736 | 734 |
91 | 79 | 68 | 59 | 58 | 60 | 60 | 66 |
3.6 | 5.1 | 3.6 | 5.7 | 6.2 | 4.1 | 2.4 | 4.6 |
- | - | - | - | - | 5 | 1 | 2 |
Весь день будет облачным. Ночью пошел мелкий снег, но ближе к утру он закончился. Оставшаяся часть дня пройдет без осадков.
Киев
21:33
Местное
14:33
Сейчас в Джефферсоне Среда