Четверг
25
февраля

мин. -9°
макс. 0°
Четверг
25
февраля
Восход 06:14 Закат 17:05
Температура, °C
чувствуется как
Давление, мм
Влажность, %
Ветер, м/сек
Вероятность
осадков, %
ночь | утро | день | вечер | ||||
2 :00 | 5 :00 | 8 :00 | 11 :00 | 14 :00 | 17 :00 | 20 :00 | 23 :00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-9° | -9° | -8° | -5° | -2° | -2° | -1° | 0° |
-15° | -15° | -14° | -11° | -8° | -7° | -7° | -5° |
770 | 769 | 768 | 767 | 765 | 763 | 762 | 761 |
36 | 43 | 44 | 53 | 56 | 67 | 83 | 92 |
3.7 | 3.7 | 4.1 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 4.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
В Кременной солнце в этот день редко показывалось из-за облаков. Ночью пошел мелкий снег, но ближе к утру он закончился. До завершения дня осадков больше не наблюдалось.
за последние 130 лет
25 февраля:
макс: 14.5° (1966)
мин: -28.5° (1945)