Суббота
17
февраля

мин. -2°
макс. +1°
Суббота
17
февраля
2018 года
Температура, °C
Давление, мм
Влажность, %
Ветер, м/сек
ночь | утро | день | вечер | ||||
2 :00 | 5 :00 | 8 :00 | 11 :00 | 14 :00 | 17 :00 | 20 :00 | 23 :00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-1° | -2° | -1° | +1° | +1° | 0° | 0° | -1° |
751 | 750 | 749 | 749 | 747 | 747 | 747 | 746 |
92 | 98 | 94 | 79 | 83 | 91 | 93 | 98 |
3.0 | 2.9 | 2.9 | 3.6 | 2.9 | 1.2 | 1.5 | 1.2 |
Восход 06:28 Закат 16:55
С утра и до самого вечера небо в Макеевке было скрыто за облаками. Без осадков.
за последние 130 лет
17 февраля:
макс: 6.6° (1970)
мин: -23.7° (2003)