Четверг
02
апреля

мин. -5°
макс. +12°
Четверг
02
апреля
2020 года
Температура, °C
Давление, мм
Влажность, %
Ветер, м/сек
ночь | утро | день | вечер | ||||
0 :00 | 3 :00 | 6 :00 | 9 :00 | 12 :00 | 15 :00 | 18 :00 | 21 :00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-1° | -3° | -5° | +2° | +9° | +11° | +12° | +5° |
747 | 747 | 747 | 747 | 746 | 745 | 744 | 744 |
55 | 59 | 68 | 60 | 32 | 28 | 22 | 33 |
1.0 | 0 | 0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 0 |
Восход 05:32 Закат 18:39
В Малине на небе до позднего вечера не было ни облачка. Без осадков.
за последние 130 лет
02 апреля:
макс: 21.9° (1990)
мин: -6.2° (1998)